제품 상세 정보:
|
작업 높이: | in- 피드 : 725mm ± 25mm 아웃 - 피드 : 843mm ± 25mm | 전원 공급: | 단일 - 위상 AC220V 62A 50Hz |
---|---|---|---|
총 전력(KW): | 총 전력(KW) | 공기 공급원: | 0.6 - 0.8mpa |
UPH: | 650pcs -750pcs | 제품 수율: | > 98% |
제어 시스템: | PLC + HMI | 포장필름 소재: | 크로스 - 연결된 POF, 두께 : 0.019mm |
밀봉 나이프 온도 ((): | 150-230 30 | 인터페이스 언어: | 간소화 된 중국어 / 영어 |
IR 소비: | 1.2m3/min | ||
강조하다: | 완전 자동 라미네이션 및 절단 기계,건강 관리 제품 라미네이팅 절단 기계,고 정밀 라미네이션 및 절단 기계 |
완전 자동 라미네이션 및 코너 절단 기계는 고급 포장 장비로 주로 제품의 라미네이션 및 코너 절단 프로세스에 사용됩니다. 다음과 같은 장점이 있습니다.
장점
생산 효율성 향상: 고속 기계 구조와 정밀한 변속 장치가 전통적인 장비를 훨씬 넘는 생산 능력과 협력합니다.그리고 시장 질서 요구에 신속하게 대응할 수 있습니다..
포장품의 품질을 보장합니다. 정밀한 코너 절단, 부드러운 라미네이션, 단단하고 아름다운 열 밀폐, 효과적으로 제품 포장품의 품질과 시장 매력과 경쟁력을 향상시킵니다.그리고 장비 자격률은 약 99에 도달 할 수 있습니다0.9%
작업 높이 | 입력: 725mm±25mm | 전원 공급 | 단상 AC220V 62A 50HZ |
---|---|---|---|
출력: 843mm±25mm | 전체 전력 (KW) | 9KW | |
UPH | 650pcs - 750pcs | 공기 출처 | 0.6~0.8Mpa |
제품 생산량 | > 98% | 공기 소비 | 1.2m3/min |
제어 시스템 | PLC + HMI | 인터페이스 언어 | 간소화 된 중국어 / 영어 |
포장 필름 재료 | 교차 연결 된 POF, 두께: 0.019mm | 밀폐 칼 온도 (°C) | 150~230°C |
담당자: Mrs. zeng
전화 번호: 13713321188