| 무게: | 180kg | 힘: | 150 kw |
|---|---|---|---|
| 전압: | 220 v | 감지 창 높이: | 120 mm |
| 유효 감지 폭: | 210 mm | 철분 민감도: | 0.8 밀리미터 |
| 탄소강 감도: | 1.0 mm | 스테인레스 스틸 감도: | 1.8 mm |
| 전원공급장치: | 220V, 50HZ, 120W | 기계 자료: | SUS304 스테인리스 스틸 |
| 기계 무게: | 180kg | 모터 유형: | 독일 JSCC 모터 |
| 거부 방법: | 푸시로드 거부 | 컨베이어 벨트 높이: | 880mm+50mm |
| 핵심 구성요소: | PLC | ||
| 강조하다: | 완전 자동 식품 금속 탐지기,스네크 금속 탐지 가량 기계,보증을 가진 사탕 무게 탐지기 |
||
| 탐지 창 높이 | 120mm |
| 실제 탐지 너비 | 210mm |
| 감지 민감도 |
철 공 직경 (Φmm) 0.8mm
탄소 강철 금속 지름 (Φmm) 1.0mm
304 스테인리스 스틸 구리 지름 (Φmm) 1.8mm
|
| 전원 공급 | 220V, 50HZ, 120W |
| 경보 방법 | 금속 외물질이 있는 제품이 감지되고 밀기 막대가 자동으로 제거되면 경보 |
| 전체 기계의 재료 | 전체 프레임은 HACCP, GMP, FDA, CAS 및 기타 표준을 준수하는 SUS304 식품 수준의 스테인리스 스틸로 만들어졌습니다. |
| 기계 무게 | 약 180kg |
| 모터 | 독일 JSCC 모터 |
| 거부 방법 | 밀기 막대기 거부 |
| 컨베이어 벨트 바닥 높이 | 880mm+50mm |
| 참고: | 위의 민감도 매개 변수는 기계가 비어있는 상태에서 환경 간섭이 없는 상태에서 테스트 결과입니다. |
담당자: Mrs. zeng
전화 번호: 13713321188