| 차원: | 250mm*168mm | 전압: | 220 v |
|---|---|---|---|
| 힘: | 1.5kw | 용량: | 35팩/분 |
| 무게: | 35kg | 모델: | CS-380 |
| 파이프 직경: | 50mm | Fe 검출 정확도: | ≥Φ0.5mm |
| SUS 감지 정확도: | ≥Φ1.2mm | 감지 용량: | 3-10 t/h |
| 경보 방법: | 자동 차단 또는 밸브 릴리프 옵션 | 구제방법: | 공압 릴리프 |
| 공기 공급원: | ≥0.5MPA | 전원공급장치: | AC220V±10% 50-60Hz |
| 포장재: | 금속, 유리, 플라스틱 | ||
| 강조하다: | 자동 컨베이어 벨트 무게 척도,작은 플랫폼 식품 산업 규모,간식용 플라스틱 컨베이어 스케일 |
||
식품 가공용 간식 및 소품용으로 고정도 무게 가량, 내구성 있는 플라스틱 소재로 제작
| 사양 | 가치 |
|---|---|
| 제품 모델 | CS-380 |
| 파이프 직경 (mm) | 50mm |
| 탐지 정확도 Fe (mm) | ≥Φ 0.5mm |
| 탐지 정확성 SUS (mm) | ≥Φ 1.2mm |
| 탐지 능력 (t/h) | 3~10t/h |
| 경보 방법 | 자동 종료 또는 밸브 완화 옵션 |
| 구제 방법 | 공기 구제 |
| 공기 소스 요구 사항 | ≥0.5MPa |
| 전원 공급 | AC220V±10% 50-60Hz (AC110V 또는 AC380V 사용자 정의) |
담당자: Mrs. zeng
전화 번호: 13713321188